13 GIUGNO 2020
Posizione | Squadra | Metri Percorsi |
1. | I pazzi FCK | 67.500 mt. |
2. | Lumache di mare | 59.250 mt. |
3. | I Folli | 54.450 mt. |
4. | Atletico MaNonTroppo | 51.850 mt. |
5. | Cascamo In Acqua | 51.250 mt. |
6. | Io c'è | 46.650 mt. |
7. | I Capatosta | 44.650 mt. |
8. | Cavallucci marini | 43.400 mt. |
9. | Gli Scostumati | 42.000 mt. |
10. | I Francobelli | 36.050 mt. |
11. | Subsonici | 33.100 mt. |
Posizione | Squadra | Metri Percorsi |
1. | I pazzi FCK | 69.800 mt. |
2. | Lumache di mare | 60.100 mt. |
3. | Gomito alto | 56.850 mt. |
4. | Quelli dell'Agro Pontino | 54.500 mt. |
5. | Io c'è | 52.300 mt. |
6. | Gli scostumati | 48.700 mt. |
7. | I capatosta | 46.900 mt. |
8. | Cavallucci marini | 42.950 mt. |
12 ore Nuotando con Amore, staffetta di nuoto ideata da Luciano Vietri, instancabile promotore di iniziative natatorie, con l’unico intento di raccogliere fondi per cause meritevoli, coinvolge 12 squadre, ognuna composta da trenta nuotatori, per un totale di 360 persone coinvolte. L’evento, negli anni, si è consolidato per la fidelizzazione della maggior parte delle squadre partecipanti che vengono da tutta la Regione e vivono la giornata con spirito goliardico ma allo stesso tempo con la determinazione necessaria a compiere il grande sforzo richiesto. Ogni squadra ha un capitano che gestisce i turni del proprio team e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell’organizzazione. Fino al 5 giugno è possibile formare una propria squadra.